|
County
|
Water Site (Town Range Section)
|
Species Strain
|
Date
|
Number
|
Avg. Length (in.)
|
Operation
|
Fin Clips, Marks, Tags
|
| Oakland | Dickinson Lake DICKINSON LAKE (05N 07E 29) | Rainbow trout | 4/23/1979 | 343 | 14.48 | State Plant | left ventral clip |
| Oakland | Dickinson Lake DICKINSON LAKE (05N 07E 29) | Rainbow trout | 4/23/1979 | 157 | 13.36 | State Plant | right pectoral clip |
| Oakland | Dickinson Lake DICKINSON LAKE (05N 07E 29) | Rainbow trout Michigan | 5/31/1979 | 2,000 | 4.52 | State Plant | none |
| Oakland | Dickinson Lake DICKINSON LAKE (05N 07E 29) | Rainbow trout | 4/21/1980 | 1,000 | 9.28 | State Plant | none |
| Oakland | Dickinson Lake DICKINSON LAKE (05N 07E 29) | Rainbow trout | 4/21/1980 | 1,446 | 8.12 | State Plant | none |
| Oakland | Dickinson Lake DICKINSON LAKE (05N 07E 29) | Rainbow trout | 4/21/1981 | 650 | 14.88 | State Plant | none |
| Oakland | Dickinson Lake DICKINSON LAKE (05N 07E 29) | Brook trout MI Domestic | 4/21/1981 | 100 | 12.28 | State Plant | none |
| Oakland | Dickinson Lake DICKINSON LAKE (05N 07E 29) | Brown trout Harrietta | 4/21/1981 | 250 | 12.28 | State Plant | none |
| Oakland | Dickinson Lake DICKINSON LAKE (05N 07E 29) | Rainbow trout | 4/21/1982 | 4,400 | 6.28 | State Plant | none |
| Oakland | Dickinson Lake DICKINSON LAKE (05N 07E 29) | Rainbow trout Harrietta | 4/18/1983 | 4,400 | 7.08 | State Plant | none |
| Oakland | Dickinson Lake DICKINSON LAKE (05N 07E 29) | Rainbow trout Harrietta | 4/18/1984 | 4,300 | 6.04 | State Plant | none |
| Oakland | Dickinson Lake DICKINSON LAKE (05N 07E 29) | Rainbow trout | 5/22/1985 | 4,400 | 6.32 | State Plant | none |
| Oakland | Dickinson Lake DICKINSON LAKE (05N 07E 29) | Redear sunfish | 10/10/1995 | 6,000 | 2.56 | Marsh & Rearing Pond Release | none |
| Oakland | Dickinson Lake DICKINSON LAKE (05N 07E 29) | Redear sunfish | 10/24/1996 | 5,000 | 2.04 | Marsh & Rearing Pond Release | none |
| Oakland | Dickinson Lake DICKINSON LAKE (05N 07E 29) | Redear sunfish | 9/25/1997 | 5,769 | 2.56 | Marsh & Rearing Pond Release | none |
| New Search |